BẢNG GIÁ TAXI TỪ HÀ NỘI LÊN SÂN BAY NỘI BÀI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 150.000đ - 180.000đ | 190.000đ - 220.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 150.000đ - 180.000đ | 190.000đ - 220.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 150.000đ - 180.000đ | 190.000đ - 220.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI | 150.000đ - 180.000đ | 190.000đ - 220.000đ |
5 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 150.000đ - 180.000đ | 190.000đ - 220.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ - 220.000đ | 220.000đ - 260.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ - 220.000đ | 220.000đ - 260.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ - 220.000đ | 220.000đ - 260.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ - 220.000đ | 220.000đ - 260.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ - 220.000đ | 220.000đ - 260.000đ |
11 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 250.000đ | 240.000đ - 290.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 250.000đ | 240.000đ - 290.000đ |
13 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 250.000đ | 240.000đ - 290.000đ |
BẢNG GIÁ TAXI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ | 230.000đ - 250.000đ | 270.000đ - 290.000đ |
2 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY | 230.000đ - 250.000đ | 270.000đ - 290.000đ |
3 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM | 230.000đ - 250.000đ | 270.000đ - 290.000đ |
4 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 230.000đ - 250.000đ | 270.000đ - 290.000đ |
5 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH | 230.000đ - 250.000đ | 270.000đ - 290.000đ |
6 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM | 250.000đ - 280.000đ | 290.000đ - 320.000đ |
7 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA | 250.000đ - 280.000đ | 290.000đ - 320.000đ |
8 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN | 250.000đ - 280.000đ | 290.000đ - 320.000đ |
9 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN | 250.000đ - 280.000đ | 290.000đ - 320.000đ |
10 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 250.000đ - 280.000đ | 290.000đ - 320.000đ |
11 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI | 250.000đ - 300.000đ | 290.000đ - 340.000đ |
12 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ | 250.000đ - 300.000đ | 290.000đ - 340.000đ |
13 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG | 250.000đ - 300.000đ | 290.000đ - 340.000đ |
Chú ý:
BẢNG GIÁ TAXI ĐƯỜNG DÀI TỪ HÀ NỘI VỀ CÁC TỈNH
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | QUÃNG ĐƯỜNG |
Giá xe 5 chỗ (9000đ/Km phát sinh) |
Giá xe 7 chỗ (11.000đ/km phát sinh) |
1 | Taxi từ Hà Nội về TP Nam Định | 88 Km | 790.000đ | 970.000đ |
2 | Taxi từ Hà Nội về TP Ninh Bình | 98 Km | 880.000đ | 1.080.000đ |
3 | Taxi từ Hà Nội về TP Thanh Hoá | 160 Km | 1.440.000đ | 1.760.000đ |
4 | Taxi từ Hà Nội đi TP Hải Dương | 65 Km | 585.000đ | 715.000đ |
5 | Taxi từ Hà Nội về TP Hải Phòng | 107 Km | 960.000đ | 1.180.000đ |
6 | Taxi từ Hà Nội về TP Hạ Long | 155 Km | 1.395.000đ | 1.705.000đ |
7 | Taxi từ Hà Nội về TP Phủ Lý, Hà Nam | 60 Km | 540.000đ | 660.000đ |
8 | Taxi từ Hà Nội về TP. Hưng Yên | 65 Km | 585.000đ | 715.000đ |
9 | Taxi từ Hà Nội về TP. Thái Bình | 106 Km | 950.000đ | 1.170.000đ |
10 | Taxi từ Hà Nội đi TP Bắc Ninh | 40 Km | 400.000đ | 440.000đ |
11 | Taxi từ Hà Nội đi TP Bắc Giang | 65 Km | 585.000đ | 715.000đ |
12 | Taxi từ Hà Nội đi TP Thái Nguyên | 80 Km | 720.000đ | 880.000đ |
13 | Taxi từ Hà Nội đi TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | 60 Km | 540.000đ | 660.000đ |
14 | Taxi từ Hà Nội đi TX Phú Thọ | 90 Km | 810.000đ | 990.000đ |
15 | Taxi từ Hà Nội lên TP Tuyên Quang | 130 Km | 1.170.000đ | 1.430.000đ |
16 | Taxi từ Hà Nội lên TP Yên Bái | 160 Km | 1.440.000đ | 1.760.000đ |
17 | Taxi từ Hà Nội về Sapa | 300 Km | 2.700.000đ | 3.300.000đ |
18 | Taxi từ Hà Nội đi TP Hoà Bình | 80 Km | 720.000đ | 880.000đ |
19 | Taxi từ Hà Nội đi Đồ Sơn | 120 Km | 1.050.000đ | 1.320.000đ |
20 | Taxi từ Hà Nội về Sầm Sơn | 175 Km | 1.575.000đ | 1.925.000đ |
21 | Taxi từ Hà Nội về TP Vinh | 297 Km | 2.670.000đ | 3.270.000đ |
22 | Taxi từ Hà Nội về Cửa Lò | 290 Km | 2.610.000đ | 3.190.000đ |
Chú ý:
- Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường.
- Giá trên sẽ được miễn phí "phí cầu đường" nếu quý khách khởi hành từ 6h -18h và đặt xe trước 6 tiếng.
BẢNG GIÁ TAXI ĐƯỜNG DÀI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI VỀ CÁC TỈNH
STT | TUYẾN ĐƯỜNG |
XE 5 CHỖ (9.000đ/km phát sinh) |
XE 7 CHỖ (11.000đ/km phát sinh) |
1 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP Nam Định | 1.040.000đ | 1.220.000đ |
2 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP Thái Bình | 1.200.000đ | 1.420.000đ |
3 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP Thanh Hoá | 1.690.000đ | 2.010.000đ |
4 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP Ninh Bình | 1.130.000đ | 1.330.000đ |
5 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP Hải Phòng | 1.210.000đ | 1.430.000đ |
6 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP Hoà Bình | 970.000đ | 1.130.000đ |
7 | Taxi Sân Bay Nội Bài về Quảng Ninh | 1.495.000đ | 1.805.000đ |
8 | Taxi Sân Bay Nội Bài về Tp. Bắc Ninh | 400.000đ | 440.000đ |
9 | Taxi Sân Bay Nội Bài về Tp. Bắc Giang | 585.000đ | 715.000đ |
10 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP. Thái Nguyên | 520.000đ | 680.000đ |
11 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TP. Yên Bái | 1.240.000đ | 1.560.000đ |
12 | Taxi Sân Bay Nội Bài về Tp. Tuyên Quang | 970.000đ | 1.230.000đ |
13 | Taxi Sân Bay Nội Bài về Sapa | 2.500.000đ | 3.100.000đ |
14 | Taxi Sân Bay Nội Bài về TX Phú Thọ | 610.000đ | 790.000đ |
Chú ý:
- Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường.
- Giá trên sẽ được miễn phí "phí cầu đường" nếu quý khách khởi hành từ 6h -18h và đặt xe trước 6 tiếng.